Piłka ręczna I liga: AZS AWF Biała Podlaska – AZS UJK Kielce
Choć to już 3. kolejka to AZS AWF Biała Podlaska grało dopiero drugi mecz w I lidze piłkarzy ręcznych. Tym razem na własnym parkiecie podejmowali drużynę akademików z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – z bliskiego sercu niektórych – miasta Kielce.
Patrząc z perspektywy całego spotkania, można się cieszyć z końcowego wyniku, bowiem AZS AWF Biała Podlaska wygrywa z AZS UJK Kielce 27:25. Jednak co za emocji dostarczyli kibicom – to już nasze. Pierwsza połowa nie napawa optymizmem. Goście systematycznie przebiją bialską ścianę i do szatni schodzą z pięciobramkową przewagą 13:18. Dość minorowe nastroję panują przed drugą połową. Jednak ta okazuje się być zupełnie odmienna. Gościom udaje się zdobyć tylko 7 bramek przy czym bialscy akademicy rzucają ich 14. Takie przebudzenia to ja lubię.
I Liga Mężczyzn Grupa C
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS Padwa Zamość | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 72 | 23 | 9 | 0 |
2. | KPR Legionowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 59 | 8 | 6 | 0 |
3. | SRS Czuwaj Przemyśl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 56 | 7 | 6 | 0 |
4. | AZS AWF Biała Podlaska | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | 4 | 6 | 0 |
5. | AZS UJK Kielce | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 98 | 91 | 7 | 3 | 6 |
6. | AZS UW Warszawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 3 | 3 |
7. | KSSPR Końskie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 58 | -1 | 3 | 3 |
8. | KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 87 | 89 | -2 | 3 | 6 |
9. | Orlen Wisła II Płock | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75 | 77 | -2 | 3 | 6 |
10. | NLO SMS ZPRP Kielce | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 76 | 88 | -12 | 3 | 6 |
11. | MTS Chrzanów | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 91 | -12 | 0 | 9 |
12. | Azoty-Puławy II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 75 | -20 | 0 | 6 |
Galeria zdjęć z meczu AZS AWF Biała Podlaska – AZS UJK Kielce: